| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 94,00 | Tageshoch / -tief | 94,00 / 94,00 |
| Datum / Zeit | 25.09.2026 09:18 Uhr | Jahreshoch / -tief | 101,25 / 94,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 94,00 / 99,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 8,20% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 94,00 %
| Emissionsvolumen: | 10.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 19.02.2025 |
| Kupon in %: | 6,25 |
| Fälligkeitsdatum: | 19.02.2030 |
| Zinstermine: | 19. Februar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Ja, über Grundschulden, die insgesamt mind. der Summe der von den Anleihegläubigern tatsächlich geleisteten Einlagen zzgl. Zinsaufwand, jedoch max. dem Gesamtnennbetrag von 30 Mio. EUR (zzgl. erfolgter Aufstockungen) zzgl. Zinsaufwand entsprechen |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin aufgrund von Geringfügigkeit des ausstehenden Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | FCR Immobilien AG |
| Internetadresse | FCR Immobilien VII 2025/30 |
| Branche | Immobilien |