| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 104,52 | Tageshoch / -tief | 104,52 / 104,52 |
| Datum / Zeit | 07.10.2026 09:15 Uhr | Jahreshoch / -tief | 107,50 / 104,25 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 104,52 / 105,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 2.000 / 50.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 3,96% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 104,52 %
| Emissionsvolumen: | 55.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 02.05.2024 |
| Kupon in %: | 6,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 02.05.2029 |
| Zinstermine: | 2. Mai und 2. November |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, u.a. nach Ablauf 30/36/42/48/54 Monaten zu 100% + 50%/35%/20%/10%/5% des jährlichen Kupons |
| Begleitet durch: | Pareto Securities |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Karlsberg Brauerei GmbH |
| Internetadresse | Karlsberg Brauerei IV 2024/29 |
| Branche | Bierbrauerei |