| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 5,15 | Tageshoch / -tief | 5,15 / 5,15 |
| Datum / Zeit | 05.01.2023 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 6,50 / 5,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 5,15 %
| Emissionsvolumen: | 10.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA & MUC |
| Emissionstag: | 01.01.2018 |
| Kupon in %: | 5,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 10.01.2023 |
| Zinstermine: | 10. Januar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 500,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Nein. |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Deutsche Lichtmiete® Finanzierungsgesellschaft mbH |
| Internetadresse | EnergieEffizienzAnleihe 2022 |
| Branche | LED-Beleuchtungstechnik |