| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 113,66 | Tageshoch / -tief | 113,66 / 113,66 |
| Datum / Zeit | 13.04.2018 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 113,82 / 100,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | -0,02 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 1,56% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 113,66 %
| Emissionsvolumen: | 64.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 17.06.2016 |
| Kupon in %: | 4,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 17.06.2023 |
| Zinstermine: | 10. Juni |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | k.A. |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 100.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Ja, Besicherung über erstrangige Buchgrundschulden |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | k.A. |
| Begleitet durch: | Pareto Securities |
| Rating von Agentur: | BBB- (CR) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Deutsche Real Estate Funds Advisor S.à.r.l. |
| Internetadresse | DREF -> Deutscher Studenten Wohn Bond II S.A. |
| Branche | Studentenwohnheime |