| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 101,20 | Tageshoch / -tief | 101,20 / 101,20 |
| Datum / Zeit | 24.09.2026 09:31 Uhr | Jahreshoch / -tief | 103,00 / 99,00 |
| Veränderung | -0,30 | Bid / Ask | 101,20 / 102,77 |
| Veränderung in % | -0,30 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 6,53% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 101,20 %
| Emissionsvolumen: | 70.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 28.08.2025 |
| Kupon in %: | 3ME+4,5 |
| Fälligkeitsdatum: | 28.08.2029 |
| Zinstermine: | 28. Februar, Mai, August, November |
| Zinsperiode: | vierteljährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | variabler Zins (Floater) |
| Besicherung: | vorrangig besichert, u.a. durch Verpfändung von Anteilen an wesentlichen Konzerngesellschaften und die Abtretung konzerninterner Darlehen |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | n.bek. |
| Begleitet durch: | Pareto Securities |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | JDC Group AG |
| Internetadresse | JDC Group AG Floater 2025/29 |
| Branche | Finanzdienstleister |