| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 100,01 | Tageshoch / -tief | 100,01 / 100,01 |
| Datum / Zeit | 07.10.2026 09:15 Uhr | Jahreshoch / -tief | 103,90 / 94,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 100,01 / 100,85 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 10.000 / 30.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 7,20% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 100,01 %
| Emissionsvolumen: | 75.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 16.10.2025 |
| Kupon in %: | 7,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 16.10.2029 |
| Zinstermine: | 16. April, Oktober |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | ja, siehe Anleihebedingungen |
| Begleitet durch: | Pareto Securities, Bankhaus Metzler |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | DEAG Deutsche Entertainment AG |
| Internetadresse | DEAG III 2025/29 (Nordic Bond) |
| Branche | Entertainment |