Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 0,01 | Tageshoch / -tief | 0,01 / 0,01 |
Datum / Zeit | 07.09.2023 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 30,75 / 0,01 |
Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,01 |
Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
Volumen | 60.000 | Rendite p.a. | 526,44% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,01 %
Emissionsvolumen: | 60.000.000 |
Handelssegment: | FV FRA |
Emissionstag: | 16.11.2021 |
Kupon in %: | 8,00 |
Fälligkeitsdatum: | 16.11.2026 |
Zinstermine: | 16. November |
Zinsperiode: | jährlich |
Emissionskurs: | 100 |
Rückzahlungskurs: | 100 |
Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
Währung: | EUR |
Kupontyp: | Festzins |
Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, zum Ende eines jeden Kalendermonats zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückzinsen |
Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
Unternehmensdaten | Credicore Pfandhaus GmbH |
Internetadresse | Credicore Pfandhaus Anleihe 2021/26 |
Branche | Pfandhaus |