| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 15,00 | Tageshoch / -tief | 15,00 / 15,00 |
| Datum / Zeit | 14.08.2026 09:25 Uhr | Jahreshoch / -tief | 35,00 / 15,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 15,00 / 35,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 2.721,99% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 15,00 %
| Emissionsvolumen: | 7.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 15.10.2021 |
| Kupon in %: | 5,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 15.10.2026 |
| Zinstermine: | 15. April, Oktober |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 15.10.2024 zu 102% und ab 15.10.2025 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | JES.GREEN Invest GmbH |
| Internetadresse | JES.GREEN Invest Anleihe 2021/26 |
| Branche | Erneuerb. Energien |
| 26.04.2023 | Neuemission im Fokus: JES.GREEN 2023/28 |