Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 90,00 | Tageshoch / -tief | 90,00 / 90,00 |
Datum / Zeit | 24.01.2025 09:08 Uhr | Jahreshoch / -tief | 91,00 / 90,00 |
Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 90,00 / 95,00 |
Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
Volumen | 0 | Rendite p.a. | 48,26% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 90,00 %
Emissionsvolumen: | 7.000.000 |
Handelssegment: | FV FRA |
Emissionstag: | 01.11.2019 |
Kupon in %: | 7,75 |
Fälligkeitsdatum: | 01.05.2025 |
Zinstermine: | 01. November |
Zinsperiode: | jährlich |
Emissionskurs: | 100 |
Rückzahlungskurs: | 100 |
Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
Währung: | EUR |
Kupontyp: | Festzins |
Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab dem 01.11.2021 zu 104%, ab 01.11.2022 zu 103% und ab 01.11.2023 zu 101% des Nennwertes |
Begleitet durch: | BankM, GBR FS |
Stammdaten
Unternehmensdaten | Saxony Minerals & Exploration AG - SME AG |
Internetadresse | Saxony Minerals & Exploration - Anleihe 2019/25 |
Branche | Bergbau |