| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 2,10 | Tageshoch / -tief | 2,10 / 2,10 |
| Datum / Zeit | 16.02.2026 16:29 Uhr | Jahreshoch / -tief | 2,30 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 2,10 / 2,35 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 40.000 / 10.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 2,10 %
| Emissionsvolumen: | 13.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 21.11.2019 |
| Kupon in %: | 6,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 21.11.2029 |
| Zinstermine: | 21. Mai, November |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 500,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 21.11.2022 zu 103% und ab 21.11.2023 zu 102% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Quirin, Lewisfield (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Schlote Holding GmbH |
| Internetadresse | Schlote-Anleihe 2019/29 |
| Branche | Automobilzulieferer |