| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 8,10 | Tageshoch / -tief | 8,10 / 8,10 |
| Datum / Zeit | 12.03.2026 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 8,50 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | 0,02 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 8,10 %
| Emissionsvolumen: | 15.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 28.06.2019 |
| Kupon in %: | 7,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 28.06.2024 |
| Zinstermine: | 28. Juni, Dezember |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Es sind keine vorzeitigen Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin vorgesehen. |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | VST Building Technologies AG |
| Internetadresse | VST Building Technologies --> Anleihe 2019/24 |
| Branche | Bautechnologie |