| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 2,20 | Tageshoch / -tief | 2,20 / 2,20 |
| Datum / Zeit | 21.05.2024 10:31 Uhr | Jahreshoch / -tief | 2,50 / 1,85 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 2,25 / 5,00 |
| Veränderung in % | -0,05 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 89.000 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 2,20 %
| Emissionsvolumen: | 25.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 24.05.2019 |
| Kupon in %: | 6,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 24.05.2024 |
| Zinstermine: | 24. Mai |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 24.05.2022 zu 102% und ab 24.05.2023 zu 101%; bis 24.05.2023 zu 102% des Nennwerts im Fall eines Börsengangs |
| Begleitet durch: | IKB |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | TERRAGON AG |
| Internetadresse | TERRAGON --> Anleihe 2019/24 |
| Branche | Immobilien |