| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 22,10 | Tageshoch / -tief | 22,10 / 22,10 |
| Datum / Zeit | 21.04.2023 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | -7,92 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 22,10 %
| Emissionsvolumen: | 187.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 29.03.2018 |
| Kupon in %: | 10,25 |
| Fälligkeitsdatum: | 24.06.2024 |
| Zinstermine: | 29. März |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | ja, ab 29.03.2021 zu 104% und ab 29.03.2022 zu 102% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | BankM |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | R-LOGITECH |
| Internetadresse | R-LOGITECH --> Anleihe 2018/23 |
| Branche | Logistik |