| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 88,04 | Tageshoch / -tief | 88,04 / 88,04 |
| Datum / Zeit | 24.09.2026 09:08 Uhr | Jahreshoch / -tief | 96,00 / 86,89 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 88,04 / 94,53 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 26.000 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 7,15% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 88,04 %
| Emissionsvolumen: | 50.000.000 |
| Handelssegment: | FV Wien & FRA |
| Emissionstag: | 06.02.2018 |
| Kupon in %: | 2,875 |
| Fälligkeitsdatum: | 06.02.2030 |
| Zinstermine: | 06. Februar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 500,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Senior (gleichrangig), unbesichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | n.bek. |
| Begleitet durch: | Erste Group |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | S IMMO AG |
| Internetadresse | 2,875% S IMMO Anleihe 2018/30 |
| Branche | Immobilien |