| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 99,00 | Tageshoch / -tief | 99,00 / 94,00 |
| Datum / Zeit | 01.02.2024 17:20 Uhr | Jahreshoch / -tief | 99,00 / 93,20 |
| Veränderung | 5,00 | Bid / Ask | 99,00 / 101,00 |
| Veränderung in % | 5,32 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 99,00 %
| Emissionsvolumen: | 100.000.000 |
| Handelssegment: | FV Wien & FRA |
| Emissionstag: | 06.02.2018 |
| Kupon in %: | 1,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 06.02.2024 |
| Zinstermine: | 06. Februar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 99,718 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 500,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Senior (gleichrangig), unbesichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | n.bek. |
| Begleitet durch: | Erste Group |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | S IMMO AG |
| Internetadresse | 1,75% S IMMO Anleihe 2018/24 |
| Branche | Immobilien |