| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 103,30 | Tageshoch / -tief | 103,30 / 102,51 |
| Datum / Zeit | 05.05.2026 13:36 Uhr | Jahreshoch / -tief | 105,75 / 0,00 |
| Veränderung | 0,20 | Bid / Ask | 102,51 / 104,00 |
| Veränderung in % | 0,19 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 150.000 | Rendite p.a. | 8,45% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 103,30 %
| Emissionsvolumen: | 135.000.000 |
| Handelssegment: | Prime Standard |
| Emissionstag: | 23.05.2016 |
| Kupon in %: | 11,25 |
| Fälligkeitsdatum: | 23.02.2022 |
| Zinstermine: | 23. Februar, Mai, August, November |
| Zinsperiode: | vierteljährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht dinglich besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Make Whole Call Option @0,50% bis 23.11.2018. Anleihe kündbar ab 23.11.2018 zu 104%. |
| Begleitet durch: | Wallich & Matthes, Dero Bank ^11) |
| Rating von Agentur: | B (Fitch) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | 4finance S.A. |
| Internetadresse | 4finance -> Anleihen |
| Branche | Finanzdienstleister |