| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 103,00 | Tageshoch / -tief | 104,00 / 103,00 |
| Datum / Zeit | 13.08.2026 14:51 Uhr | Jahreshoch / -tief | 104,75 / 101,50 |
| Veränderung | -1,00 | Bid / Ask | 102,01 / 105,00 |
| Veränderung in % | -0,96 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 11.000 | Rendite p.a. | 9,05% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 103,00 %
| Emissionsvolumen: | 135.000.000 |
| Handelssegment: | Prime Standard |
| Emissionstag: | 23.05.2016 |
| Kupon in %: | 11,25 |
| Fälligkeitsdatum: | 23.02.2022 |
| Zinstermine: | 23. Februar, Mai, August, November |
| Zinsperiode: | vierteljährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht dinglich besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Make Whole Call Option @0,50% bis 23.11.2018. Anleihe kündbar ab 23.11.2018 zu 104%. |
| Begleitet durch: | Wallich & Matthes, Dero Bank ^11) |
| Rating von Agentur: | B (Fitch) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | 4finance S.A. |
| Internetadresse | 4finance -> Anleihen |
| Branche | Finanzdienstleister |