| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 0,00 | Tageshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Datum / Zeit | 12.08.2020 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 555,57% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,00 %
| Emissionsvolumen: | 14.000.000 |
| Handelssegment: | FV S |
| Emissionstag: | 10.11.2015 |
| Kupon in %: | 8,00 |
| Zinstermine: | 10. November |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht besichert, nachrangig |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | erstmals zum 2. Januar 2021, ansonsten kein Endfälligkeitstag |
| Begleitet durch: | Quirin |
| Rating von Agentur: | D (CR) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | German Pellets |
| Internetadresse | German Pellets -> Genussschein 2015 |
| Branche | Brennstoffe |