| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 104,27 | Tageshoch / -tief | 104,27 / 104,27 |
| Datum / Zeit | 10.07.2026 09:06 Uhr | Jahreshoch / -tief | 107,40 / 0,00 |
| Veränderung | -0,15 | Bid / Ask | 104,62 / 108,27 |
| Veränderung in % | -0,14 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 5,28% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 104,27 %
| Emissionsvolumen: | 75.000.000 |
| Handelssegment: | CP Wien & FV FRA |
| Emissionstag: | 30.10.2025 |
| Kupon in %: | 6,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 30.10.2030 |
| Zinstermine: | 30. Oktober |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 500,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | lediglich aus steuerlichen Gründen (siehe Punkt 12. der Anleihebedingungen) |
| Begleitet durch: | Raiffeisen BI, Montega Markets |
| Rating von Agentur: | SPO (ISS ESG) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | UBM Development AG |
| Internetadresse | UBM Development Green Bond 2025/30 |
| Branche | Immobilien |