| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 103,00 | Tageshoch / -tief | 103,00 / 103,00 |
| Datum / Zeit | 15.12.2025 09:48 Uhr | Jahreshoch / -tief | 104,25 / 99,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 103,00 / 104,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 5,91% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 103,00 %
| Emissionsvolumen: | 75.000.000 |
| Handelssegment: | CP Wien & FV FRA |
| Emissionstag: | 30.10.2025 |
| Kupon in %: | 6,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 30.10.2030 |
| Zinstermine: | 30. Oktober |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 500,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | lediglich aus steuerlichen Gründen (siehe Punkt 12. der Anleihebedingungen) |
| Begleitet durch: | Raiffeisen BI, Montega Markets |
| Rating von Agentur: | SPO (ISS ESG) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | UBM Development AG |
| Internetadresse | UBM Development Green Bond 2025/30 |
| Branche | Immobilien |