| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 90,00 | Tageshoch / -tief | 90,00 / 90,00 |
| Datum / Zeit | 11.09.2026 17:28 Uhr | Jahreshoch / -tief | 99,50 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 90,00 / 95,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 2.000 / 5.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 9,37% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 90,00 %
| Emissionsvolumen: | 11.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 05.05.2025 |
| Kupon in %: | 6,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 05.05.2031 |
| Zinstermine: | 05. Mai, November |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 05.05.2028 zu 102,25%, ab 05.05.2029 zu 101,50% und ab 05.05.2030 zu 100,75% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission, Lewisfield (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | reconcept Solar Deutschland GmbH |
| Internetadresse | reconcept Solar Bond Deutschland III 2025/31 |
| Branche | Erneuerb. Energien |