| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 98,50 | Tageshoch / -tief | 98,50 / 98,50 |
| Datum / Zeit | 11.05.2026 09:14 Uhr | Jahreshoch / -tief | 103,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 98,50 / 101,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 5.000 / 10.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 5,46% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 98,50 %
| Emissionsvolumen: | 9.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 28.06.2022 |
| Kupon in %: | 4,25 |
| Fälligkeitsdatum: | 28.06.2027 |
| Zinstermine: | 28. Juni, Dezember |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 28. Juni 2024 zu 102,25%, ab 28. Juni 2025 zu 101,50% und ab 28. Juni 2026 zu 100,75% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission, Lewisfield (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH |
| Internetadresse | reconcept Green Energy Asset Bond II 2022/27 |
| Branche | Erneuerb. Energien |