| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 99,25 | Tageshoch / -tief | 99,25 / 99,25 |
| Datum / Zeit | 17.08.2026 17:13 Uhr | Jahreshoch / -tief | 103,25 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 99,25 / 100,35 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 6,24% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 99,25 %
| Emissionsvolumen: | 9.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 14.03.2022 |
| Kupon in %: | 5,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 14.03.2027 |
| Zinstermine: | 14. März, September |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 14.03.2025 zu 102% und ab 14.03.2026 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | SUNfarming GmbH |
| Internetadresse | SUNfarming II 2022/27 |
| Branche | Erneuerb. Energien |