| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 95,00 | Tageshoch / -tief | 95,00 / 95,00 |
| Datum / Zeit | 04.09.2026 08:32 Uhr | Jahreshoch / -tief | 100,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 95,00 / 98,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 7,88% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 95,00 %
| Emissionsvolumen: | 25.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 30.09.2024 |
| Kupon in %: | 6,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 30.09.2030 |
| Zinstermine: | 30.03. und 30.09. eines jeden Jahres (erstmals am 30.03.2025) |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | ja, ab 30.09.2027 zu 102,25%, ab 30.09.2028 zu 101,50% und ab 30.09.2029 zu 100,75% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission, Lewisfield (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | reconcept GmbH |
| Internetadresse | econcept Green Bond III 2024/30 |
| Branche | Erneuerb. Energien |