| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 0,50 | Tageshoch / -tief | 0,50 / 0,50 |
| Datum / Zeit | 02.07.2026 08:03 Uhr | Jahreshoch / -tief | 1,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,50 / 2,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 100.000 / 30.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 677,14% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,50 %
| Emissionsvolumen: | 5.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 25.08.2023 |
| Kupon in %: | 9,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 25.08.2028 |
| Zinstermine: | 25. Februar, August |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | ja, vom 25.08.2026 bis 24.08.2027 (einschließlich) zu 102% sowie vom 25.08.2027 bis 24.08.2028 (einschließlich) zu 101% des Nennbetrags; zzgl. Clean-up-Option |
| Begleitet durch: | Eigenemission, Lewisfield (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | B4H Brennstoffzelle4Home GmbH |
| Internetadresse | B4H VISSOLAR Bonds 2023-28 |
| Branche | Energie- und Heizungssysteme |