Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 0,35 | Tageshoch / -tief | 0,35 / 0,35 |
Datum / Zeit | 04.10.2024 09:21 Uhr | Jahreshoch / -tief | 100,00 / 0,10 |
Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,35 / 2,50 |
Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
Volumen | 0 | Rendite p.a. | 2.492,75% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,35 %
Emissionsvolumen: | 5.000.000 |
Handelssegment: | FV FRA |
Emissionstag: | 25.08.2023 |
Kupon in %: | 9,00 |
Fälligkeitsdatum: | 25.08.2028 |
Zinstermine: | 25. Februar, August |
Zinsperiode: | halbjährlich |
Emissionskurs: | 100 |
Rückzahlungskurs: | 100 |
Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
Währung: | EUR |
Kupontyp: | Festzins |
Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrecht des Emittenten: | ja, vom 25.08.2026 bis 24.08.2027 (einschließlich) zu 102% sowie vom 25.08.2027 bis 24.08.2028 (einschließlich) zu 101% des Nennbetrags; zzgl. Clean-up-Option |
Begleitet durch: | Eigenemission, Lewisfield (FA) |
Stammdaten
Unternehmensdaten | B4H Brennstoffzelle4Home GmbH |
Internetadresse | B4H VISSOLAR Bonds 2023-28 |
Branche | Energie- und Heizungssysteme |