| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 97,00 | Tageshoch / -tief | 97,00 / 97,00 |
| Datum / Zeit | 19.01.2026 09:38 Uhr | Jahreshoch / -tief | 97,00 / 97,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 97,00 / 103,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 10.000 / 10.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 7,65% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 97,00 %
| Emissionsvolumen: | 14.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 18.10.2023 |
| Kupon in %: | 6,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 18.10.2029 |
| Zinstermine: | 18. April, Oktober |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 18. Oktober 2026 zu 102,25%, ab 18. Oktober 2027 zu 101,50% und ab 18. Oktober 2028 zu 100,75% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Eigenemission, Lewisfield (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | reconcept Solar Deutschland GmbH |
| Internetadresse | reconcept Solar Bond Deutschland II 2023/29 |
| Branche | Erneuerb. Energien |