| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 2,08 | Tageshoch / -tief | 2,20 / 2,01 |
| Datum / Zeit | 14.12.2023 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | -16,80 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 73.000 | Rendite p.a. | 3.910,82% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 2,08 %
| Emissionsvolumen: | 40.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 01.10.2019 |
| Kupon in %: | 5,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 01.10.2024 |
| Zinstermine: | 01. April, Oktober |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab dem 01.10.2022 zu 102% und ab dem 01.10.2023 zu 101% möglich |
| Begleitet durch: | mwb fairtrade |
| Rating von Agentur: | D (SR) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Euroboden GmbH |
| Internetadresse | Euroboden-Anleihe 2019/24 |
| Branche | Immobilien |