| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 92,10 | Tageshoch / -tief | 92,10 / 92,10 |
| Datum / Zeit | 25.09.2026 17:04 Uhr | Jahreshoch / -tief | 95,00 / 88,50 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 92,10 / 93,75 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 4,88% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 92,10 %
| Emissionsvolumen: | 100.000.000 |
| Handelssegment: | CP Wien |
| Emissionstag: | 15.10.2019 |
| Kupon in %: | 2,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 15.10.2029 |
| Zinstermine: | 15. Oktober |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 500,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Eingeschränkt: Kündigung aus Steuergründen und ggf. Kündigung durch Anleihegläubiger, ansonsten: keine vorzeitige Kündigung möglich. |
| Begleitet durch: | Erste Group |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | S Immo AG |
| Internetadresse | 2% S Immo Anleihe 2019-2029 |
| Branche | Immobilien |