| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 84,25 | Tageshoch / -tief | 84,25 / 81,01 |
| Datum / Zeit | 08.10.2025 16:51 Uhr | Jahreshoch / -tief | 97,75 / 65,00 |
| Veränderung | 0,25 | Bid / Ask | 81,01 / 84,00 |
| Veränderung in % | 0,30 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 16.100 | Rendite p.a. | 24,66% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 84,25 %
| Emissionsvolumen: | 5.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 08.11.2018 |
| Kupon in %: | 8,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 08.11.2023 |
| Zinstermine: | 08. November |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Nach der AGV im Dezember 2023 sind Anleihebedingungen neu gefasst worden. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Nach der AGV im Dezember 2023 sind Anleihebedingungen neu gefasst worden. |
| Begleitet durch: | Quirin, DICAMA (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | SoWiTec group GmbH |
| Internetadresse | SoWiTec --> Anleihe 2018/23 |
| Branche | Erneuerb. Energien |