| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 80,00 | Tageshoch / -tief | 80,00 / 80,00 |
| Datum / Zeit | 02.09.2021 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 80,00 / 80,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 80,00 %
| Emissionsvolumen: | 2.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 07.09.2018 |
| Kupon in %: | 6,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 07.09.2021 |
| Zinstermine: | 07. März, September |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 100.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig und nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | n.bek. |
| Begleitet durch: | FinTech Group |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | SLEEPZ AG |
| Internetadresse | SLEEPZ AG --> Wandelanleihe 2018/21 |
| Branche | Bettwaren |