| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 0,02 | Tageshoch / -tief | 0,02 / 0,02 |
| Datum / Zeit | 15.11.2023 09:43 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,51 / 0,01 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,02 / 0,60 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,02 %
| Emissionsvolumen: | 4.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 18.11.2016 |
| Kupon in %: | 8,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 18.11.2023 |
| Zinstermine: | 18. November |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nein, nachrangig. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, vollständig oder teilweise ab 18.11.2019 zu 101% des Nennbetrages, ab 18.11.2021 zu 100,50%. |
| Begleitet durch: | Quirin, DICAMA (LP) |
| Rating von Agentur: | B+ (CR) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Golfino AG |
| Internetadresse | Golfino AG -> Anleihe 2016/23 |
| Branche | Golfausstatter |