| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 2,45 | Tageshoch / -tief | 2,45 / 2,00 |
| Datum / Zeit | 14.12.2023 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | 22,50 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 336.000 | Rendite p.a. | 1.627,43% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 2,45 %
| Emissionsvolumen: | 50.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 18.11.2020 |
| Kupon in %: | 5,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 18.11.2025 |
| Zinstermine: | 18. Mai, November |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab dem 18.11.2023 zu 102% und ab dem 18.11.2024 zu 101% des zurückzuzahlenden Nennbetrags |
| Begleitet durch: | mwb fairtrade |
| Rating von Agentur: | D (SR) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Euroboden GmbH |
| Internetadresse | Euroboden IV 2020/25 |
| Branche | Immobilien |