| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 93,00 | Tageshoch / -tief | 93,00 / 93,00 |
| Datum / Zeit | 25.09.2026 08:16 Uhr | Jahreshoch / -tief | 96,00 / 90,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 93,00 / 97,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 10.000 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 7,34% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 93,00 %
| Emissionsvolumen: | 150.000.000 |
| Handelssegment: | FV Wien & FRA |
| Emissionstag: | 04.02.2021 |
| Kupon in %: | 1,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 04.02.2028 |
| Zinstermine: | 04. Februar |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 500,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Nein, abgesehen von einer vorzeitigen Kündigung aus Steuergründen |
| Begleitet durch: | Erste Group |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | S IMMO AG |
| Internetadresse | 1,75% S IMMO Green Bond 2021/28 |
| Branche | Immobilien |