| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 0,01 | Tageshoch / -tief | 0,01 / 0,01 |
| Datum / Zeit | 25.09.2026 17:04 Uhr | Jahreshoch / -tief | 1,49 / 0,01 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,01 / 2,50 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 10.000 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 1.797,06% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,01 %
| Emissionsvolumen: | 50.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 17.03.2021 |
| Kupon in %: | 8,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 17.03.2026 |
| Zinstermine: | 17. März |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 17.03.2023 zu 102%, ab 17.03.2024 zu 101,5% und ab 17.03.2025 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | futurum bank |
| Rating von Agentur: | Sustainability Bond (Vigeo Eiris/SPO) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Agri Resources Group S.A. |
| Internetadresse | Agri Resources --> Sustainability Bond 2021/26 |
| Branche | Agrar |