| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 0,21 | Tageshoch / -tief | 0,22 / 0,21 |
| Datum / Zeit | 04.12.2024 08:07 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,21 / 0,40 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 7.000 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,21 %
| Emissionsvolumen: | 250.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 09.12.2019 |
| Kupon in %: | 0,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 09.12.2024 |
| Zinstermine: | 09. Dezember |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 105 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Nach der AGV im Dezember 2023 sind die Anleihebedingungen neu gefasst worden. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Nach der AGV im Dezember 2023 sind die Anleihebedingungen neu gefasst worden. |
| Begleitet durch: | futurum bank |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | PREOS Real Estate AG |
| Internetadresse | PREOS Wandelanleihe 2019/24 |
| Branche | Immobilien |