Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 0,15 | Tageshoch / -tief | 0,15 / 0,15 |
Datum / Zeit | 16.05.2022 08:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,20 / 0,01 |
Veränderung | -0,03 | Bid / Ask | 0,01 / 0,14 |
Veränderung in % | -16,76 | Bidsize / Asksize | 100.000 / 20.000 |
Volumen | 5.000 | Rendite p.a. | 0,00% |
SENIVITA SOZ.GE.GS 14/UN.




