| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 95,00 | Tageshoch / -tief | 95,00 / 95,00 |
| Datum / Zeit | 04.12.2025 08:04 Uhr | Jahreshoch / -tief | 100,00 / 92,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 95,00 / 99,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 15.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 8,96% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 95,00 %
| Emissionsvolumen: | 11.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 30.10.2025 |
| Kupon in %: | 7,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 30.10.2031 |
| Zinstermine: | 30. April, Oktober |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 30.10.2028 zu 103%, ab 30.10.2029 zu 102% und ab 30.10.2030 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | M.M.Warburg |
| Rating von Agentur: | Green Bond (EthiFinance/SPO) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | reconcept GmbH |
| Internetadresse | reconcept GREEN GLOBAL ENERGY BOND 2025/31 |
| Branche | Erneuerb. Energien |