| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 96,50 | Tageshoch / -tief | 96,50 / 96,50 |
| Datum / Zeit | 01.07.2026 10:01 Uhr | Jahreshoch / -tief | 99,00 / 92,15 |
| Veränderung | -0,50 | Bid / Ask | 92,50 / 96,50 |
| Veränderung in % | -0,52 | Bidsize / Asksize | 0 / 2.000 |
| Volumen | 3.000 | Rendite p.a. | 8,27% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 96,50 %
| Emissionsvolumen: | 11.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 30.10.2025 |
| Kupon in %: | 7,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 30.10.2031 |
| Zinstermine: | 30. April, Oktober |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 30.10.2028 zu 103%, ab 30.10.2029 zu 102% und ab 30.10.2030 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | M.M.Warburg |
| Rating von Agentur: | Green Bond (EthiFinance/SPO) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | reconcept GmbH |
| Internetadresse | reconcept GREEN GLOBAL ENERGY BOND 2025/31 |
| Branche | Erneuerb. Energien |