| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 98,02 | Tageshoch / -tief | 98,03 / 98,02 |
| Datum / Zeit | 25.09.2026 17:04 Uhr | Jahreshoch / -tief | 99,69 / 81,50 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 98,02 / 98,99 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 10,02% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 98,02 %
| Emissionsvolumen: | 70.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 09.07.2025 |
| Kupon in %: | 8,944 |
| Fälligkeitsdatum: | 09.07.2029 |
| Zinstermine: | 09. Januar, April, Juli, Oktober |
| Zinsperiode: | vierteljährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | variabler Zins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, für Einzelheiten siehe Anleihebedingungen 10.2 "Freiwillige vorzeitige Rückzahlung - Call Option" |
| Begleitet durch: | IKB, Pareto Securities |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Formycon AG |
| Internetadresse | Formycon-Floater 2025/29 |
| Branche | Biotechnologie |