| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 0,50 | Tageshoch / -tief | 0,50 / 0,50 |
| Datum / Zeit | 21.05.2026 10:07 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,70 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,50 / 1,50 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 145.000 / 27.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 8.297,51% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,50 %
| Emissionsvolumen: | 30.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 08.04.2022 |
| Kupon in %: | 7,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 08.04.2027 |
| Zinstermine: | 08. April, Oktober |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | nach 2 Jahren Laufzeit zu 102,5%, nach 3 Jahren zu 101,5% und nach 4 Jahren zu 101,0% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Capitalmind, Bondwelt |
| Rating von Agentur: | SPO (imug) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | AOC l DIE STADTENTWICKLER GmbH |
| Internetadresse | AOC Green Bond 2022/27 |
| Branche | Immobilien |