| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 100,00 | Tageshoch / -tief | 100,00 / 99,05 |
| Datum / Zeit | 24.09.2026 13:41 Uhr | Jahreshoch / -tief | 107,75 / 99,00 |
| Veränderung | -1,50 | Bid / Ask | 100,00 / 102,15 |
| Veränderung in % | -1,48 | Bidsize / Asksize | 20.000 / 49.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 6,58% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 100,00 %
| Emissionsvolumen: | 93.000.000 |
| Handelssegment: | CP Wien & FV FRA |
| Emissionstag: | 29.10.2024 |
| Kupon in %: | 7,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 29.10.2029 |
| Zinstermine: | jeweils am 29.10. |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 500,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | n.bek. |
| Begleitet durch: | Raiffeisen BI, M.M.Warburg |
| Rating von Agentur: | Green Bond (ISS ESG/SPO) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | UBM Development AG |
| Internetadresse | UBM Green Bond 2024/29 |
| Branche | Immobilien |