| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 16,00 | Tageshoch / -tief | 16,00 / 16,00 |
| Datum / Zeit | 13.08.2026 09:08 Uhr | Jahreshoch / -tief | 31,00 / 0,00 |
| Veränderung | -0,25 | Bid / Ask | 16,00 / 17,50 |
| Veränderung in % | -1,54 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 212,96% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 16,00 %
| Emissionsvolumen: | 80.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 08.05.2024 |
| Kupon in %: | 7,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 08.05.2029 |
| Zinstermine: | 8. Mai, November |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | n.bek. |
| Begleitet durch: | B. Metzler, M.M.Warburg |
| Rating von Agentur: | SPO (imug) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | ABO Energy GmbH & Co. KGaA |
| Internetadresse | ABO Wind Green Bond 2024/29 |
| Branche | Erneuerb. Energien |
Research
Equity Research zu ABO Energy KGaA von First Berlin vom 18.12.2024 Equity Research zu ABO Energy KGaA von First Berlin vom 06.09.2024 Equity Research zu ABO Wind AG von First Berlin vom 17.06.2024
Equity Research zu ABO Energy KGaA von First Berlin vom 18.12.2024 Equity Research zu ABO Energy KGaA von First Berlin vom 06.09.2024 Equity Research zu ABO Wind AG von First Berlin vom 17.06.2024