| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 0,00 | Tageshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Datum / Zeit | 22.04.2026 09:36 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,01 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,02 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 10.000 / 142.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 4.778,30% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,00 %
| Emissionsvolumen: | 50.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 26.10.2018 |
| Kupon in %: | 8,75 |
| Fälligkeitsdatum: | 26.10.2023 |
| Zinstermine: | 26. Oktober |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert; vorbehaltlos und unwiderruflich garantiert durch Monaco Resources Group S.A.M. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, vorzeitig ab 26.10.2021 zu 104% und ab 26.10.2022 zu 102% des Nennwertes |
| Begleitet durch: | u.a. Cantor Fitzgerald, Seaport, STX |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | MRG Finance UK plc |
| Internetadresse | MRG Finance --> Anleihe 2018/23 |
| Branche | Rohstoffe |