| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 0,15 | Tageshoch / -tief | 0,15 / 0,15 |
| Datum / Zeit | 25.09.2026 08:58 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,15 / 0,00 |
| Veränderung | 0,14 | Bid / Ask | 0,01 / 0,30 |
| Veränderung in % | 1.400,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 1.721,56% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 0,15 %
| Emissionsvolumen: | 10.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 21.08.2020 |
| Kupon in %: | 6,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 01.10.2027 |
| Zinstermine: | 01. Oktober |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | k.A. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | k.A. |
| Begleitet durch: | Eigenemission |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | ELARIS GmbH |
| Internetadresse | ELARIS GS 2020/27 |
| Branche | E-Mobilität |
| 15.05.2024 | NEON Equity: „Legen Wert auf eine starke Eigenkapitalbasis – zum Jahresultimo hohe 91% EK-Quote“ |