| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 64,50 | Tageshoch / -tief | 64,50 / 64,50 |
| Datum / Zeit | 22.06.2026 12:41 Uhr | Jahreshoch / -tief | 80,00 / 0,00 |
| Veränderung | -5,50 | Bid / Ask | 64,50 / 75,00 |
| Veränderung in % | -7,86 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 146,63% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 64,50 %
| Emissionsvolumen: | 5.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 08.11.2018 |
| Kupon in %: | 8,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 08.11.2023 |
| Zinstermine: | 08. November |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Nach der AGV im Dezember 2023 sind Anleihebedingungen neu gefasst worden. |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Nach der AGV im Dezember 2023 sind Anleihebedingungen neu gefasst worden. |
| Begleitet durch: | Quirin, DICAMA (FA) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | SoWiTec group GmbH |
| Internetadresse | SoWiTec --> Anleihe 2018/23 |
| Branche | Erneuerb. Energien |