Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 89,00 | Tageshoch / -tief | 89,00 / 89,00 |
Datum / Zeit | 07.11.2024 15:17 Uhr | Jahreshoch / -tief | 94,00 / 74,00 |
Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 89,00 / 92,88 |
Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
Volumen | 0 | Rendite p.a. | 15,18% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 89,00 %
Emissionsvolumen: | 7.000.000 |
Handelssegment: | FV FRA |
Emissionstag: | 08.11.2018 |
Kupon in %: | 8,00 |
Fälligkeitsdatum: | 08.11.2023 |
Zinstermine: | 08. November |
Zinsperiode: | jährlich |
Emissionskurs: | 100 |
Rückzahlungskurs: | 100 |
Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
Währung: | EUR |
Kupontyp: | Festzins |
Besicherung: | Nach der AGV im Dezember 2023 sind Anleihebedingungen neu gefasst worden. |
Kündigungsrecht des Emittenten: | Nach der AGV im Dezember 2023 sind Anleihebedingungen neu gefasst worden. |
Begleitet durch: | Quirin, DICAMA (FA) |
Stammdaten
Unternehmensdaten | SoWiTec group GmbH |
Internetadresse | SoWiTec --> Anleihe 2018/23 |
Branche | Erneuerb. Energien |