| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 96,48 | Tageshoch / -tief | 96,48 / 96,48 |
| Datum / Zeit | 21.11.2025 15:29 Uhr | Jahreshoch / -tief | 99,91 / 86,64 |
| Veränderung | 0,88 | Bid / Ask | 96,48 / 97,50 |
| Veränderung in % | 0,92 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 4,36% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 96,48 %
| Emissionsvolumen: | 500.000.000 |
| Handelssegment: | FV HH |
| Emissionstag: | 12.07.2016 |
| Kupon in %: | 3,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 25.06.2030 |
| Zinstermine: | 12. Oktober |
| Zinsperiode: | jährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 10,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | Ja, Besicherung über Großteil der Prokon-Windparks in Deutschland und Polen |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, vorzeitig zum 25.06.2018 zu 105%, danach jährlicher step down um 50 Bps bis zum 25.06.2029 zu 100% |
| Begleitet durch: | M.M. Warburg |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Prokon Regenerative Energien eG |
| Internetadresse | Prokon -> Anleihe 2015/30 |
| Branche | Erneuerb. Energien |