| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 9.000,00 | Tageshoch / -tief | 9.040,00 / 9.000,00 |
| Datum / Zeit | 14.01.2016 00:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 9.300,00 / 8.980,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | -0,44 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 9.000,00 %
| Emissionsvolumen: | 5.000 |
| Emissionstag: | 24.06.2013 |
| Zinsperiode: | 9 |
| Emissionskurs: | 10500 |
| Währung: | EUR |
Stammdaten
Factsheet April 2014: hier klicken