| Börsenplatz | Frankfurt | ||
Kursdaten
Aktueller Kurs: %
| Emissionsvolumen: | 275.000.000 |
| Handelssegment: | RM FRA |
| Emissionstag: | 24.10.2025 |
| Kupon in %: | 9,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 24.10.2030 |
| Zinstermine: | am 30.09. und am 31.03. eines jeden Jahres, beginnend am 31.03.2 |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | ja, vorrangig durch lokale Transaktionssicherheiten besichert und bedingungslos und unwiderruflich gesamtschuldnerisch garantiert von Garantiegebern (direkte und indirekte Tochtergesellschaften des Emittenten) - siehe Garantievereinbarung |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | ja, u.a. ab 24.10.2027 zu wechselnden Kursen; siehe Anleihebedingungen im Wertpapierprospekt |
| Begleitet durch: | DNB Carnegie, Gottex Brokers, BCP Securities, Sign |
| Rating von Agentur: | B (Fitch) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Eleving Group S.A. |
| Internetadresse | Eleving Group IV 2025/30 |
| Branche | Finanzdienstleister |