Börsenplatz | Frankfurt | ||
Aktueller Kurs in % | 53,00 | Tageshoch / -tief | 53,00 / 53,00 |
Datum / Zeit | 05.11.2024 09:34 Uhr | Jahreshoch / -tief | 81,49 / 52,00 |
Veränderung | 0,50 | Bid / Ask | 53,00 / 56,00 |
Veränderung in % | 0,95 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
Volumen | 0 | Rendite p.a. | 37,05% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 53,00 %
Emissionsvolumen: | 80.000.000 |
Handelssegment: | FV FRA |
Emissionstag: | 23.11.2021 |
Kupon in %: | 6,50 |
Fälligkeitsdatum: | 23.11.2027 |
Zinstermine: | 23. Februar, Mai, August, November |
Zinsperiode: | vierteljährlich |
Emissionskurs: | 100 |
Rückzahlungskurs: | 100 |
Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
Währung: | EUR |
Kupontyp: | Festzins |
Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 23.11.2025 zu 102% und ab 23.11.2026 zu 101% des Nennbetrags |
Begleitet durch: | Bankhaus Scheich |
Rating von Agentur: | SPO (imug) |
Stammdaten
Unternehmensdaten | Photon Energy N.V. |
Internetadresse | Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 |
Branche | Erneuerb. Energien |