| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 43,00 | Tageshoch / -tief | 43,00 / 43,00 |
| Datum / Zeit | 08.10.2025 09:40 Uhr | Jahreshoch / -tief | 60,00 / 38,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 43,00 / 46,50 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 68,51% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 43,00 %
| Emissionsvolumen: | 80.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 23.11.2021 |
| Kupon in %: | 6,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 23.11.2027 |
| Zinstermine: | 23. Februar, Mai, August, November |
| Zinsperiode: | vierteljährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 23.11.2025 zu 102% und ab 23.11.2026 zu 101% des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Bankhaus Scheich |
| Rating von Agentur: | SPO (imug) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Photon Energy N.V. |
| Internetadresse | Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 |
| Branche | Erneuerb. Energien |