| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 80,00 | Tageshoch / -tief | 80,00 / 76,00 |
| Datum / Zeit | 13.05.2026 14:17 Uhr | Jahreshoch / -tief | 86,50 / 0,00 |
| Veränderung | 4,50 | Bid / Ask | 75,50 / 80,00 |
| Veränderung in % | 5,96 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 30.000 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 80,00 %
| Emissionsvolumen: | 25.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 18.05.2021 |
| Kupon in %: | 6,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 18.05.2026 |
| Zinstermine: | 18. Mai, November |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 19.05.2024 zu 102% und ab 19.05.2025 zu 101 % des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Quirin, Lewisfield (FA) |
| Rating von Agentur: | "Green Bond" (imug/SPO) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | hep global GmbH |
| Internetadresse | hep global Green Bond 2021/26 |
| Branche | Erneuerb. Energien |