| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 66,00 | Tageshoch / -tief | 66,00 / 66,00 |
| Datum / Zeit | 30.07.2026 09:49 Uhr | Jahreshoch / -tief | 86,50 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 66,00 / 71,50 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 5.000 / 10.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 46,25% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 66,00 %
| Emissionsvolumen: | 25.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 18.05.2021 |
| Kupon in %: | 6,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 18.05.2026 |
| Zinstermine: | 18. Mai, November |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, ab 19.05.2024 zu 102% und ab 19.05.2025 zu 101 % des Nennbetrags |
| Begleitet durch: | Quirin, Lewisfield (FA) |
| Rating von Agentur: | "Green Bond" (imug/SPO) |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | hep global GmbH |
| Internetadresse | hep global Green Bond 2021/26 |
| Branche | Erneuerb. Energien |