| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 86,10 | Tageshoch / -tief | 86,10 / 86,10 |
| Datum / Zeit | 25.09.2026 15:25 Uhr | Jahreshoch / -tief | 94,90 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 86,10 / 95,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 15.000 / 25.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 17,37% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 86,10 %
| Emissionsvolumen: | 19.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 24.05.2023 |
| Kupon in %: | 7,00 |
| Fälligkeitsdatum: | 24.05.2028 |
| Zinstermine: | 24. Mai, November |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, wenn der Gesamtnennbetrag der ausstehenden TSV auf 15% oder weniger des Gesamtnennbetrages aller begebenen TSV, zu 100% des Nennbetrages zzgl. aufgelaufener Zinsen |
| Begleitet durch: | mwb fairtrade |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | LAIQON AG |
| Internetadresse | LAIQON Wandelschuldverschreibung 2023/28 |
| Branche | Finanzdienstleister |
| 27.09.2023 | Big Deal für LAIQON |
| 09.05.2023 | „Das Produkt Wandelanleihe hat sich schlicht bewährt für die LAIQON“ |
Research
Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 01.09.2026 Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 22.04.2026 Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 31.03.2026 Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 05.09.2025 Research-Comment zu LAIQON AG von SMC Research vom 12.03.2025 Research-Update zu LAIQON AG von SMC Research vom 03.09.2024 Equity Research zu LAIQON AG von First Berlin Equity Research vom 20.08.2024 Research-Update zu LAIQON AG von SMC Research vom 08.02.2024
Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 01.09.2026 Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 22.04.2026 Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 31.03.2026 Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 05.09.2025 Research-Comment zu LAIQON AG von SMC Research vom 12.03.2025 Research-Update zu LAIQON AG von SMC Research vom 03.09.2024 Equity Research zu LAIQON AG von First Berlin Equity Research vom 20.08.2024 Research-Update zu LAIQON AG von SMC Research vom 08.02.2024