| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 95,50 | Tageshoch / -tief | 95,50 / 95,50 |
| Datum / Zeit | 24.09.2026 15:25 Uhr | Jahreshoch / -tief | 100,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 95,50 / 99,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 17,64% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 95,50 %
| Emissionsvolumen: | 5.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 21.02.2023 |
| Kupon in %: | 6,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 21.02.2027 |
| Zinstermine: | 21. Februar, August |
| Zinsperiode: | halbjährlich |
| Emissionskurs: | 100 |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, jederzeit zu 100% des Nennbetrags zzgl. aufgelaufener Zinsen, wenn der Gesamtnennbetrag aller ausstehenden TSV auf 15% oder weniger des Gesamtemissionsvolumens fällt. |
| Begleitet durch: | futurum bank |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | LAIQON AG |
| Internetadresse | LAIQON Wandelanleihe 2023/27 |
| Branche | Finanzdienstleister |
| 27.09.2023 | Big Deal für LAIQON |
| 09.05.2023 | „Das Produkt Wandelanleihe hat sich schlicht bewährt für die LAIQON“ |
Research
Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 01.09.2026 Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 22.04.2026 Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 31.03.2026 Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 05.09.2025 Research-Comment zu LAIQON AG von SMC Research vom 12.03.2025 Research-Update zu LAIQON AG von SMC Research vom 03.09.2024 Equity Research zu LAIQON AG von First Berlin Equity Research vom 20.08.2024 Research-Update zu LAIQON AG von SMC Research vom 08.02.2024
Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 01.09.2026 Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 22.04.2026 Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 31.03.2026 Research-Update zu LAIQON AG von BankM vom 05.09.2025 Research-Comment zu LAIQON AG von SMC Research vom 12.03.2025 Research-Update zu LAIQON AG von SMC Research vom 03.09.2024 Equity Research zu LAIQON AG von First Berlin Equity Research vom 20.08.2024 Research-Update zu LAIQON AG von SMC Research vom 08.02.2024